Undersökningsåtgärder | Ref.pris | Pat.pris |
Undersökning hos specialist, ungdom | 0 | 1100 |
Undersökning hos specialist | 1505 | 1250 |
Konsultation, Omfattande med terapiplanering | 1675 | 1475 |
Behandlingsåtgärder | Ref.pris | Pat.pris |
Tandreglering 1 käke, Enkel behandling, max 12 mån | 16120 | 35420 |
Tandreglering 1 käke, Okomplicerad behandling, max 18 mån | 21065 | 41492 |
Tandreglering 1 käke Normal behandling, Max 24 mån | 24625 | 47817 |
Tandreglering 1 käke Komplicerad behandling, Mer än 24 mån | 31125 | 60088 |
Tandreglering 2 käkar, Enkel behandling, Högst 12 mån | 21355 | 47438 |
Tandreglering 2 käkar, Okomplicerad behandling, Högst 18 mån | 27065 | 54142 |
Tandreglering 2 käkar, Normal behandling, Högst 24 mån | 31005 | 62871 |
Tandreglering 2 käkar, Normal behandling, Mer än 24 mån | 38835 | 71473 |
Estestiska alternativ | Ref.pris | Pat.pris |
Tillägg för Lingualbehandling i en käke | 0 | 30360 |
Tillägg för Lingualbehandling i två käkar | 0 | 58190 |
Tillägg för Invisalign en eller två käkar | 0 | 36685 |
Tillägg för keramiska fästen per käke | 0 | 5060 |
Invisalign utredning utan behandling | 0 | 8223 |
Efter behandling, retention | Ref.pris | Pat.pris |
Essix skena för retention, utöver beh. Nytt avtryck | 0 | 3163 |
Essix skena för retention, omgörning utan avtryck. | 0 | 2151 |
Retainer, nytillverkning och fastsättning | 0 | 3289 |
Last modification: to 16 feb 2017